Применение | Напряжение, В | Мощность, кВТ | Парам. шестерни привода | Масса, кг | Тип изделия | ||
Кол-во зубьев | Угол зац., град. | Модуль, мм | |||||
ЗИЛ-131 | 12 | 1,8 | 9 | 20 | 3,0 | 12,4 | СТ2-А, СТ2 |
АБ-8 | 12 | 0,59 | 9 | 15 | 2,5 | 6,7 | СТ4-А, СТ4-А1 |
М-2140 | 12 | 1,8 | 9 | 15 | 2,5 | 8,5 | СТ117А, СТ113-Б |
ЗИЛ-130 | 12 | 1,8 | 9 | 20 | 3,0 | 12,4 | СТ130-А3, СТ130-А2 |
ЗИЛ-4331 | 24 | 8,3 | 10 | 20 | 3,75 | 25,8 | СТ142-Б1, СТ142, СТ142-Б |
ВАЗ-2101 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 8,5 | СТ221 |
Т-16, Т-25 | 12 | 2,2 | 10 | 20 | 3,0 | 14,5 | СТ222-А |
ГАЗ-53 | 12 | 1,5 | 9 | 15 | 2,5 | 11,3 | СТ230-А1, СТ230-А |
УАЗ | 12 | 1,5 | 9 | 15 | 2,5 | 10,2 | СТ230-Б3, СТ-230-Б2 |
ГАЗ-52 | 12 | 1,5 | 9 | 15 | 2,5 | 9,7 | СТ230-Б4 |
ЗИЛ-157К | 12 | 1,6 | 9 | 15 | 2,5 | 9,2 | СТ230-Д, СТ230-И |
П-23У | 12 | 1,5 | 9 | 15 | 2,5 | 9,2 | СТ230-Е1, СТ8-А |
ЗИЛ-157КД | 12 | 1,6 | 11 | 20 | 3,0 | 10,1 | СТ230-И |
ЗИЛ-130 | 12 | 1,6 | 11 | 20 | 3,0 | 10,1 | СТ230-К1, СТ230-К4 |
ПД-10УД | 12 | 0,67 | 9 | 20 | 2,5 | 4,25 | СТ362-А |
ПД-10УД | 12 | 0,63 | 9 | 20 | 2,5 | 3,5 | СТ365-А |
МеМЗ-966Е | 12 | 0,61 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | СТ366-Б |
МеМЗ-966Г | 12 | 0,61 | 8 | 15 | 2,5 | 4,25 | СТ366-В |
УД-15,-35 | 12 | 0,61 | 8 | 15 | 2,5 | 4,25 | СТ366-Г |
ПД-8 | 12 | 0,66 | 9 | 20 | 2,5 | 4,25 | СТ367-А |
МТЗ-ЗАЗ-968МБ | 12 | 0,81 | 9 | 20 | 2,5 | 5,4 | СТ368 |
МТЗ-80 | 24 | 5,9 | 10 | 20 | 3,0 | 19,5 | 20.3708 |
Т-40М | Как 20.3708, но с др. крышкой со стор. прив. | 201.3708 | |||||
Беларусь | Как 20.3708, но с др. крышкой со стор. прив. | 202.3708 | |||||
МТХЗ-50 | 12 | 4,0 | 10 | 20 | 3,0 | 18,0 | 24.3708 |
Т-40 | Как 24.3708, но с др. крышкой со стор. прив. | 241.3708 | |||||
ЮМЗ | Как 20.3708, но с др. крышкой со стор. прив. | 242.3708 | |||||
ЯМЗ-236М2 | 24 | 8,2 | 11 | 20 | 4,25 | 29,0 | 25.3708-1 |
Т-170 | 24 | 8,2 | 10 | 20 | 3,75 | 29,0 | 251.3708 |
ЯМЗ | 24 | 9,0 | 10 | 20 | 3,75 | 31,0 | 252.3708 |
ЯМЗ | 24 | 9,7 | 10 | 20 | 3,75 | 31,0 | 254.3708 |
МеМЗ-245 | 12 | 1,13 | 9 | 12 | 2,11 | 4,53 | 261.3708 |
ВАЗ-2108 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 6,0 | 29.3708-01 |
ГАЗ-4301 | 24 | 7,7 | 10 | 20 | 3,75 | 22,0 | 30.3708 |
"Дон-1200" | 24 | 7,7 | 10 | 20 | 3,75 | 25,8 | 321.3708 |
ВАЗ-2101 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 7,5 | 35.3708-01 |
ВАЗ-1111 | 12 | 1,0 | 9 | 12 | 2,12 | 4,45 | 391.3708 |
УАЗ-3151 | 12 | 1,65 | 9 | 15 | 2,5 | 7,3 | 42.3708 |
АЗЛК-2141 | 12 | 1,65 | 9 | 15 | 2,5 | 7,0 | 421.3708 |
УАЗ | 12 | 1,65 | 9 | 15 | 2,5 | 7,0 | 421.3708-01 |
ВАЗ-2107 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 6,5 | 425.3708 |
ВАЗ-2108 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 6,0 | 426.3708 |
М-408 | 12 | 1,13 | 9 | 15 | 2,5 | 4,6 | 53.3708 |
А-01МС | 24 | 8,2 | 10 | 20 | 3,75 | 25,2 | 56.3708 |
СМД-17Н | 24 | 5,3 | 11 | 20 | 4,25 | 25,2 | 561.3708 |
А-01МС | 24 | 8,2 | 10 | 20 | 3,75 | 25,0 | 53.3708 |
СМД-17Н | 24 | 8,2 | 11 | 20 | 4,25 | 25,0 | 564.3708 |
ВАЗ-2110 | 12 | 1,55 | 3,95 | 57.3708 | |||
ВАЗ-2108 | 12 | 1,55 | 3,95 | 571.3708 | |||
ГАЗ
|
12 | 2,0 | 4,5 | 60.3708 | |||
ГАЗ-3104 | 12 | 2,0 | 4,5 | 601.3708 | |||
УАЗ | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 6,3 | 62.3708 |
МеМЗ-245 | 12 | 1,13 | 9 | 12 | 2,11 | 4,53 | 261.3708 |
ВАЗ-2108 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 6,0 | 29.3708-01 |
ГАЗ-4301 | 24 | 7,7 | 10 | 20 | 3,75 | 22,0 | 30.3708 |
"Дон-1200" | 24 | 7,7 | 10 | 20 | 3,75 | 25,8 | 321.3708 |
ВАЗ-2101 | 12 | 1,3 | 11 | 12 | 2,11 | 7,5 | 35.3708-01 |
ВАЗ-1111 | 12 | 1,0 | 9 | 12 | 2,12 | 4,45 | 391.3708 |