№ п/п | Марка двигателя | Производст. | Ремонтные | ||||||
Н1 | Н2 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | ||
1. | ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 21011 | 50,795 | 50,545 | 50,295 | 50,045 | 49,795 | |||
2. | ВАЗ-2108, 21081, 21083 | 50,799 | 50,549 | 50,299 | 50,049 | 49,799 | |||
3. | ЗМЗ-24 | 64,00 | 63,75 | 63,50 | 63,25 | 63,00 | 62,75 | 62,50 | |
4. | М-412 | 60,00 | 59,75 | 59,50 | 59,25 | 59,00 | |||
5. | МеМЗ-245 | 50,00 | 49,875 | 49,75 | 49,50 | ||||
6. | ГАЗ-52 | 64,00 | 63,75 | 63,50 | 63,25 | 63,00 | 62,75 | 62,50 | |
7. | ЗМЗ-53 | 70,00 | 69,75 | 69,50 | 69,25 | 69,00 | 68,75 | 68,50 | |
8. | ЗИЛ-508.10 | 74,50 | 74,25 | 74,00 | 73,75 | 73,50 | 73,25 | 73,00 | |
9. | ЗИЛ-645 | 92,00 | 91,75 | 91,50 | 91,25 | ||||
10. | ЯМЗ | 110,00 | 109,75 | 109,50 | 109,25 | 109,00 | 108,75 | 108,50 | |
11. |
КамАЗ-740.10 диаметр отверстия в блоке |
95,00 100,00 | 94,50 100,00 | 94,00 100,50 | 95,00 100,50 | 94,50 100,50 | 94,00 100,50 | 93,50 100,00 | |
12. | СМД 14-18 | 88,25 | 88 (-0,015) | 87,50 | 87,00 | 86,50 | 86,00 | 85,50 | 85,00 |
13. | СМД 14-62 | 92,235 | 95 (-0,015) | 91,50 | 91,00 | 90,50 | 90,00 | ||
14. | Д-48, Д-65 | 85,25 | 85 (-0,08 -0,10) | 84,50 | 84,00 | 83,50 | 83,00 | 82,50 | 82,00 |
15. | Д-50, Д-240 | 75,25 | 75 (-0,08 -0,095) | 74,50 | 74,00 | 73,50 | 73,00 | ||
16. | Д-37, Д-21 | 70,25 | 70 (-0,065 -0,085) | 69,50 | 69,00 | 68,50 | 68,00 | ||
17. | А-41, А-01М | 105,00 | 104,75 | 104,50 | 104,25 | 104,00 | 103,75 |
№ п/п | Марка двигателя | Производств. | Ремонтные | ||||||
Н1 | Н2 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | ||
1. | ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 21011 | 47,834 | 47,584 | 47,334 | 47,084 | 46,834 | |||
2. | ВАЗ-2108, 21081, 21083 | 47,83 | 47,58 | 47,33 | 47,08 | 46,83 | |||
3. | ЗМЗ-24 | 58,00 | 57,75 | 57,50 | 57,25 | 57,00 | 56,75 | 56,50 | |
4. | М-412 | 52,00 | 51,75 | 51,50 | 51,25 | 51,00 | |||
5. | МеМЗ-245 | 45,00 | 44,875 | 44,75 | 44,50 | ||||
6. | ГАЗ-52 | 51,50 | 51,25 | 51,00 | 50,75 | 50,50 | 50,25 | 50,00 | |
7. | ЗМЗ-53 | 60,00 | 59,75 | 59,50 | 59,25 | 59,00 | 58,75 | 58,50 | |
8. | ЗИЛ-508.10 | 65,50 | 65,25 | 65,00 | 64,75 | 64,50 | 64,25 | 64,00 | |
9. | ЗИЛ-645 | 72,00 | 71,75 | 71,50 | 71,25 | ||||
10. | ЯМЗ | 88,00 | 87,75 | 87,50 | 87,25 | 87,00 | 86,75 | 86,50 | |
11. |
КамАЗ-740.10 диаметр отверстия в блоке |
80,00 85,00 |
79,50 85,00 |
79,00 85,00 |
80,00 85,50 |
79,50 85,50 |
79,00 85,50 |
78,50 85,00 |
|
12. | СМД 14-18 | 78,25 | 78,00 (-0,095 -0,108) | 77,50 | 77,00 | 76,50 | 76,00 | ||
13. | СМД 14-62 | 85,25 | 85,00 (-0,018) | 84,50 | 84,00 | 83,50 | 83,00 | ||
14. | Д-48, Д-65 | 75,25 | 75,00 (-0,075 -0,095) | 74,50 | 74,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 |
15. | Д-50, Д-240 | 68,25 | 68,00 (-0,075 -0,095) | 67,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 | ||
16. | Д-37, Д-21 | 65,25 | 65,00 (-0,06 -0,08) | 64,50 | 64,00 | 63,50 | 63,00 | ||
17. | А-41, А-01М |
85,00 88,00 |
84,75 87,75 |
84,50 87,50 |
84,25 87,25 |
84,00 87,00 |
83,75 86,75 |